قضاء: بنت جبيل | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 6 | 1 | 23.3 | 0.02 | 1.1 | 0.3 | 17.7 | - | 0.0 | 0.1 | 5.3 | 1 | 44.5 | 0.05 | 3.2 | 0.4 | 28.3 |
من 1 الى 2 | 1,276 | 107 | 8.4 | 18 | 16.6 | 5 | 4.6 | - | 0.0 | 7 | 6.6 | 63 | 58.5 | 4 | 3.9 | 11 | 9.8 |
من 2 الى 5 | 7,409 | 2,598 | 35.1 | 260 | 10.0 | 57 | 2.2 | 1 | 0.0 | 24 | 0.9 | 307 | 11.8 | 21 | 0.8 | 1,927 | 74.2 |
من 5 الى 10 | 12,920 | 6,000 | 46.4 | 1,039 | 17.3 | 155 | 2.6 | 4 | 0.1 | 57 | 0.9 | 520 | 8.7 | 53 | 0.9 | 4,173 | 69.5 |
من 10 الى 20 | 16,362 | 8,244 | 50.4 | 2,663 | 32.3 | 335 | 4.1 | 15 | 0.2 | 66 | 0.8 | 834 | 10.1 | 52 | 0.6 | 4,279 | 51.9 |
من 20 الى 40 | 13,772 | 7,017 | 50.9 | 3,163 | 45.1 | 392 | 5.6 | 18 | 0.3 | 37 | 0.5 | 1,001 | 14.3 | 81 | 1.2 | 2,324 | 33.1 |
من 40 الى 60 | 5,245 | 2,583 | 49.2 | 1,177 | 45.6 | 250 | 9.7 | 12 | 0.4 | 31 | 1.2 | 500 | 19.3 | 29 | 1.1 | 586 | 22.7 |
من 60 الى 80 | 1,747 | 900 | 51.5 | 504 | 56.0 | 121 | 13.4 | 2 | 0.2 | - | 0.0 | 132 | 14.7 | 42 | 4.7 | 99 | 11.0 |
من 80 الى 100 | 987 | 547 | 55.4 | 346 | 63.3 | 52 | 9.5 | 12 | 2.3 | 1 | 0.2 | 64 | 11.7 | 9 | 1.6 | 63 | 11.5 |
من 100 الى 150 | 1,495 | 1,031 | 69.0 | 643 | 62.4 | 121 | 11.8 | 10 | 1.0 | 17 | 1.6 | 138 | 13.4 | 24 | 2.3 | 78 | 7.6 |
من 150 الى 200 | 333 | 56 | 16.8 | 30 | 53.6 | 17 | 30.4 | 1 | 1.8 | - | 0.0 | 8 | 14.3 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 879 | 439 | 49.9 | 328 | 74.7 | 46 | 10.5 | 48 | 10.9 | - | 0.0 | 17 | 3.9 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 62,429 | 29,522 | 47.3 | 10,169 | 34.4 | 1,551 | 5.3 | 123 | 0.4 | 240 | 0.8 | 3,584 | 12.1 | 315 | 1.1 | 13,540 | 45.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |